Bulk Discounts - Outdoor
4 Person Outdoor (L7'xW7'xH7.5')
|
||||||
Quantity | Line Price | Discount | Savings | Shipping | Assembly | Subtotal |
1 | $ 19,995.00 | 0% | $ - | $ 3,500.00 | $ 1,950.00 | $ 25,445.00 |
2 | $ 39,990.00 | 0% | $ - | $ 7,000.00 | $ 3,900.00 | $ 50,890.00 |
3 | $ 59,985.00 | 0% | $ - | $ 10,500.00 | $ 5,850.00 | $ 76,335.00 |
4 | $ 79,980.00 | 0% | $ - | $ 14,000.00 | $ 7,800.00 | $ 101,780.00 |
5 | $ 89,977.50 | 10% | $ 8,997.75 | $ 17,500.00 | $ 9,750.00 | $ 117,227.50 |
6 | $ 107,973.00 | 10% | $ 10,797.30 | $ 21,000.00 | $ 11,700.00 | $ 140,673.00 |
7 | $ 125,968.50 | 10% | $ 12,596.85 | $ 24,500.00 | $ 13,650.00 | $ 164,118.50 |
8 | $ 143,964.00 | 10% | $ 14,396.40 | $ 28,000.00 | $ 15,600.00 | $ 187,564.00 |
9 | $ 161,959.50 | 10% | $ 16,195.95 | $ 31,500.00 | $ 17,550.00 | $ 211,009.50 |
10 | $ 179,955.00 | 10% | $ 17,995.50 | $ 35,000.00 | $ 19,500.00 | $ 234,455.00 |
11 | $ 197,950.50 | 10% | $ 19,795.05 | $ 38,500.00 | $ 21,450.00 | $ 257,900.50 |
12 | $ 215,946.00 | 10% | $ 21,594.60 | $ 42,000.00 | $ 23,400.00 | $ 281,346.00 |
13 | $ 233,941.50 | 10% | $ 23,394.15 | $ 45,500.00 | $ 25,350.00 | $ 304,791.50 |
14 | $ 251,937.00 | 10% | $ 25,193.70 | $ 49,000.00 | $ 27,300.00 | $ 328,237.00 |
15 | $ 254,936.25 | 15% | $ 38,240.44 | $ 52,500.00 | $ 29,250.00 | $ 336,686.25 |
16 | $ 271,932.00 | 15% | $ 40,789.80 | $ 56,000.00 | $ 31,200.00 | $ 359,132.00 |
17 | $ 288,927.75 | 15% | $ 43,339.16 | $ 59,500.00 | $ 33,150.00 | $ 381,577.75 |
18 | $ 305,923.50 | 15% | $ 45,888.53 | $ 63,000.00 | $ 35,100.00 | $ 404,023.50 |
19 | $ 322,919.25 | 15% | $ 48,437.89 | $ 66,500.00 | $ 37,050.00 | $ 426,469.25 |
20 | $ 319,920.00 | 20% | $ 63,984.00 | $ 70,000.00 | $ 39,000.00 | $ 428,920.00 |
21 | $ 335,916.00 | 20% | $ 67,183.20 | $ 73,500.00 | $ 40,950.00 | $ 450,366.00 |
22 | $ 351,912.00 | 20% | $ 70,382.40 | $ 77,000.00 | $ 42,900.00 | $ 471,812.00 |
23 | $ 367,908.00 | 20% | $ 73,581.60 | $ 80,500.00 | $ 44,850.00 | $ 493,258.00 |
24 | $ 383,904.00 | 20% | $ 76,780.80 | $ 84,000.00 | $ 46,800.00 | $ 514,704.00 |
25 | $ 399,900.00 | 20% | $ 79,980.00 | $ 87,500.00 | $ 48,750.00 | $ 536,150.00 |
26 | $ 415,896.00 | 20% | $ 83,179.20 | $ 91,000.00 | $ 50,700.00 | $ 557,596.00 |
27 | $ 431,892.00 | 20% | $ 86,378.40 | $ 94,500.00 | $ 52,650.00 | $ 579,042.00 |
28 | $ 447,888.00 | 20% | $ 89,577.60 | $ 98,000.00 | $ 54,600.00 | $ 600,488.00 |
29 | $ 463,884.00 | 20% | $ 92,776.80 | $ 101,500.00 | $ 56,550.00 | $ 621,934.00 |
30 | $ 479,880.00 | 20% | $ 95,976.00 | $ 105,000.00 | $ 58,500.00 | $ 643,380.00 |
31 | $ 495,876.00 | 20% | $ 99,175.20 | $ 108,500.00 | $ 60,450.00 | $ 664,826.00 |
32 | $ 511,872.00 | 20% | $ 102,374.40 | $ 112,000.00 | $ 62,400.00 | $ 686,272.00 |
33 | $ 527,868.00 | 20% | $ 105,573.60 | $ 115,500.00 | $ 64,350.00 | $ 707,718.00 |
34 | $ 543,864.00 | 20% | $ 108,772.80 | $ 119,000.00 | $ 66,300.00 | $ 729,164.00 |
35 | $ 559,860.00 | 20% | $ 111,972.00 | $ 122,500.00 | $ 68,250.00 | $ 750,610.00 |
36 | $ 575,856.00 | 20% | $ 115,171.20 | $ 126,000.00 | $ 70,200.00 | $ 772,056.00 |
37 | $ 591,852.00 | 20% | $ 118,370.40 | $ 129,500.00 | $ 72,150.00 | $ 793,502.00 |
38 | $ 607,848.00 | 20% | $ 121,569.60 | $ 133,000.00 | $ 74,100.00 | $ 814,948.00 |
39 | $ 623,844.00 | 20% | $ 124,768.80 | $ 136,500.00 | $ 76,050.00 | $ 836,394.00 |
40 | $ 599,850.00 | 25% | $ 149,962.50 | $ 140,000.00 | $ 78,000.00 | $ 817,850.00 |
41 | $ 614,846.25 | 25% | $ 153,711.56 | $ 143,500.00 | $ 79,950.00 | $ 838,296.25 |
42 | $ 629,842.50 | 25% | $ 157,460.63 | $ 147,000.00 | $ 81,900.00 | $ 858,742.50 |
43 | $ 644,838.75 | 25% | $ 161,209.69 | $ 150,500.00 | $ 83,850.00 | $ 879,188.75 |
44 | $ 659,835.00 | 25% | $ 164,958.75 | $ 154,000.00 | $ 85,800.00 | $ 899,635.00 |
45 | $ 674,831.25 | 25% | $ 168,707.81 | $ 157,500.00 | $ 87,750.00 | $ 920,081.25 |
46 | $ 689,827.50 | 25% | $ 172,456.88 | $ 161,000.00 | $ 89,700.00 | $ 940,527.50 |
47 | $ 704,823.75 | 25% | $ 176,205.94 | $ 164,500.00 | $ 91,650.00 | $ 960,973.75 |
48 | $ 719,820.00 | 25% | $ 179,955.00 | $ 168,000.00 | $ 93,600.00 | $ 981,420.00 |
49 | $ 734,816.25 | 25% | $ 183,704.06 | $ 171,500.00 | $ 95,550.00 | $ 1,001,866.25 |
50 | $ 749,812.50 | 25% | $ 187,453.13 | $ 175,000.00 | $ 97,500.00 | $ 1,022,312.50 |
6 Person Outdoor (L7'xW8.5'xH7.5')
|
||||||
Quantity | Line Price | Discount | Savings | Shipping | Assembly | Subtotal |
1 | $ 24,995.00 | 0% | $ - | $ 3,500.00 | $ 2,150.00 | $ 30,645.00 |
2 | $ 49,990.00 | 0% | $ - | $ 7,000.00 | $ 4,300.00 | $ 61,290.00 |
3 | $ 74,985.00 | 0% | $ - | $ 10,500.00 | $ 6,450.00 | $ 91,935.00 |
4 | $ 99,980.00 | 0% | $ - | $ 14,000.00 | $ 8,600.00 | $ 122,580.00 |
5 | $ 112,477.50 | 10% | $ 11,247.75 | $ 17,500.00 | $ 10,750.00 | $ 140,727.50 |
6 | $ 134,973.00 | 10% | $ 13,497.30 | $ 21,000.00 | $ 12,900.00 | $ 168,873.00 |
7 | $ 157,468.50 | 10% | $ 15,746.85 | $ 24,500.00 | $ 15,050.00 | $ 197,018.50 |
8 | $ 179,964.00 | 10% | $ 17,996.40 | $ 28,000.00 | $ 17,200.00 | $ 225,164.00 |
9 | $ 202,459.50 | 10% | $ 20,245.95 | $ 31,500.00 | $ 19,350.00 | $ 253,309.50 |
10 | $ 224,955.00 | 10% | $ 22,495.50 | $ 35,000.00 | $ 21,500.00 | $ 281,455.00 |
11 | $ 247,450.50 | 10% | $ 24,745.05 | $ 38,500.00 | $ 23,650.00 | $ 309,600.50 |
12 | $ 269,946.00 | 10% | $ 26,994.60 | $ 42,000.00 | $ 25,800.00 | $ 337,746.00 |
13 | $ 292,441.50 | 10% | $ 29,244.15 | $ 45,500.00 | $ 27,950.00 | $ 365,891.50 |
14 | $ 314,937.00 | 10% | $ 31,493.70 | $ 49,000.00 | $ 30,100.00 | $ 394,037.00 |
15 | $ 318,686.25 | 15% | $ 47,802.94 | $ 52,500.00 | $ 32,250.00 | $ 403,436.25 |
16 | $ 339,932.00 | 15% | $ 50,989.80 | $ 56,000.00 | $ 34,400.00 | $ 430,332.00 |
17 | $ 361,177.75 | 15% | $ 54,176.66 | $ 59,500.00 | $ 36,550.00 | $ 457,227.75 |
18 | $ 382,423.50 | 15% | $ 57,363.53 | $ 63,000.00 | $ 38,700.00 | $ 484,123.50 |
19 | $ 403,669.25 | 15% | $ 60,550.39 | $ 66,500.00 | $ 40,850.00 | $ 511,019.25 |
20 | $ 399,920.00 | 20% | $ 79,984.00 | $ 70,000.00 | $ 43,000.00 | $ 512,920.00 |
21 | $ 419,916.00 | 20% | $ 83,983.20 | $ 73,500.00 | $ 45,150.00 | $ 538,566.00 |
22 | $ 439,912.00 | 20% | $ 87,982.40 | $ 77,000.00 | $ 47,300.00 | $ 564,212.00 |
23 | $ 459,908.00 | 20% | $ 91,981.60 | $ 80,500.00 | $ 49,450.00 | $ 589,858.00 |
24 | $ 479,904.00 | 20% | $ 95,980.80 | $ 84,000.00 | $ 51,600.00 | $ 615,504.00 |
25 | $ 499,900.00 | 20% | $ 99,980.00 | $ 87,500.00 | $ 53,750.00 | $ 641,150.00 |
26 | $ 519,896.00 | 20% | $ 103,979.20 | $ 91,000.00 | $ 55,900.00 | $ 666,796.00 |
27 | $ 539,892.00 | 20% | $ 107,978.40 | $ 94,500.00 | $ 58,050.00 | $ 692,442.00 |
28 | $ 559,888.00 | 20% | $ 111,977.60 | $ 98,000.00 | $ 60,200.00 | $ 718,088.00 |
29 | $ 579,884.00 | 20% | $ 115,976.80 | $ 101,500.00 | $ 62,350.00 | $ 743,734.00 |
30 | $ 599,880.00 | 20% | $ 119,976.00 | $ 105,000.00 | $ 64,500.00 | $ 769,380.00 |
31 | $ 619,876.00 | 20% | $ 123,975.20 | $ 108,500.00 | $ 66,650.00 | $ 795,026.00 |
32 | $ 639,872.00 | 20% | $ 127,974.40 | $ 112,000.00 | $ 68,800.00 | $ 820,672.00 |
33 | $ 659,868.00 | 20% | $ 131,973.60 | $ 115,500.00 | $ 70,950.00 | $ 846,318.00 |
34 | $ 679,864.00 | 20% | $ 135,972.80 | $ 119,000.00 | $ 73,100.00 | $ 871,964.00 |
35 | $ 699,860.00 | 20% | $ 139,972.00 | $ 122,500.00 | $ 75,250.00 | $ 897,610.00 |
36 | $ 719,856.00 | 20% | $ 143,971.20 | $ 126,000.00 | $ 77,400.00 | $ 923,256.00 |
37 | $ 739,852.00 | 20% | $ 147,970.40 | $ 129,500.00 | $ 79,550.00 | $ 948,902.00 |
38 | $ 759,848.00 | 20% | $ 151,969.60 | $ 133,000.00 | $ 81,700.00 | $ 974,548.00 |
39 | $ 779,844.00 | 20% | $ 155,968.80 | $ 136,500.00 | $ 83,850.00 | $ 1,000,194.00 |
40 | $ 749,850.00 | 25% | $ 187,462.50 | $ 140,000.00 | $ 86,000.00 | $ 975,850.00 |
41 | $ 768,596.25 | 25% | $ 192,149.06 | $ 143,500.00 | $ 88,150.00 | $ 1,000,246.25 |
42 | $ 787,342.50 | 25% | $ 196,835.63 | $ 147,000.00 | $ 90,300.00 | $ 1,024,642.50 |
43 | $ 806,088.75 | 25% | $ 201,522.19 | $ 150,500.00 | $ 92,450.00 | $ 1,049,038.75 |
44 | $ 824,835.00 | 25% | $ 206,208.75 | $ 154,000.00 | $ 94,600.00 | $ 1,073,435.00 |
45 | $ 843,581.25 | 25% | $ 210,895.31 | $ 157,500.00 | $ 96,750.00 | $ 1,097,831.25 |
46 | $ 862,327.50 | 25% | $ 215,581.88 | $ 161,000.00 | $ 98,900.00 | $ 1,122,227.50 |
47 | $ 881,073.75 | 25% | $ 220,268.44 | $ 164,500.00 | $ 101,050.00 | $ 1,146,623.75 |
48 | $ 899,820.00 | 25% | $ 224,955.00 | $ 168,000.00 | $ 103,200.00 | $ 1,171,020.00 |
49 | $ 918,566.25 | 25% | $ 229,641.56 | $ 171,500.00 | $ 105,350.00 | $ 1,195,416.25 |
50 | $ 937,312.50 | 25% | $ 234,328.13 | $ 175,000.00 | $ 107,500.00 | $ 1,219,812.50 |
8 Person Outdoor (L14.5'xW11'xH7.5')
|
||||||
Quantity | Line Price | Discount | Savings | Shipping | Assembly | Subtotal |
1 | $ 69,995.00 | 0% | $ - | $ 3,500.00 | $ 2,495.00 | $ 75,990.00 |
2 | $ 139,990.00 | 0% | $ - | $ 7,000.00 | $ 4,990.00 | $ 151,980.00 |
3 | $ 209,985.00 | 0% | $ - | $ 10,500.00 | $ 7,485.00 | $ 227,970.00 |
4 | $ 279,980.00 | 0% | $ - | $ 14,000.00 | $ 9,980.00 | $ 303,960.00 |
5 | $ 314,977.50 | 10% | $ 31,497.75 | $ 17,500.00 | $ 12,475.00 | $ 344,952.50 |
6 | $ 377,973.00 | 10% | $ 37,797.30 | $ 21,000.00 | $ 14,970.00 | $ 413,943.00 |
7 | $ 440,968.50 | 10% | $ 44,096.85 | $ 24,500.00 | $ 17,465.00 | $ 482,933.50 |
8 | $ 503,964.00 | 10% | $ 50,396.40 | $ 28,000.00 | $ 19,960.00 | $ 551,924.00 |
9 | $ 566,959.50 | 10% | $ 56,695.95 | $ 31,500.00 | $ 22,455.00 | $ 620,914.50 |
10 | $ 629,955.00 | 10% | $ 62,995.50 | $ 35,000.00 | $ 24,950.00 | $ 689,905.00 |
11 | $ 692,950.50 | 10% | $ 69,295.05 | $ 38,500.00 | $ 27,445.00 | $ 758,895.50 |
12 | $ 755,946.00 | 10% | $ 75,594.60 | $ 42,000.00 | $ 29,940.00 | $ 827,886.00 |
13 | $ 818,941.50 | 10% | $ 81,894.15 | $ 45,500.00 | $ 32,435.00 | $ 896,876.50 |
14 | $ 881,937.00 | 10% | $ 88,193.70 | $ 49,000.00 | $ 34,930.00 | $ 965,867.00 |
15 | $ 892,436.25 | 15% | $ 133,865.44 | $ 52,500.00 | $ 37,425.00 | $ 982,361.25 |
16 | $ 951,932.00 | 15% | $ 142,789.80 | $ 56,000.00 | $ 39,920.00 | $ 1,047,852.00 |
17 | $ 1,011,427.75 | 15% | $ 151,714.16 | $ 59,500.00 | $ 42,415.00 | $ 1,113,342.75 |
18 | $ 1,070,923.50 | 15% | $ 160,638.53 | $ 63,000.00 | $ 44,910.00 | $ 1,178,833.50 |
19 | $ 1,130,419.25 | 15% | $ 169,562.89 | $ 66,500.00 | $ 47,405.00 | $ 1,244,324.25 |
20 | $ 1,119,920.00 | 20% | $ 223,984.00 | $ 70,000.00 | $ 49,900.00 | $ 1,239,820.00 |
21 | $ 1,175,916.00 | 20% | $ 235,183.20 | $ 73,500.00 | $ 52,395.00 | $ 1,301,811.00 |
22 | $ 1,231,912.00 | 20% | $ 246,382.40 | $ 77,000.00 | $ 54,890.00 | $ 1,363,802.00 |
23 | $ 1,287,908.00 | 20% | $ 257,581.60 | $ 80,500.00 | $ 57,385.00 | $ 1,425,793.00 |
24 | $ 1,343,904.00 | 20% | $ 268,780.80 | $ 84,000.00 | $ 59,880.00 | $ 1,487,784.00 |
25 | $ 1,399,900.00 | 20% | $ 279,980.00 | $ 87,500.00 | $ 62,375.00 | $ 1,549,775.00 |
26 | $ 1,455,896.00 | 20% | $ 291,179.20 | $ 91,000.00 | $ 64,870.00 | $ 1,611,766.00 |
27 | $ 1,511,892.00 | 20% | $ 302,378.40 | $ 94,500.00 | $ 67,365.00 | $ 1,673,757.00 |
28 | $ 1,567,888.00 | 20% | $ 313,577.60 | $ 98,000.00 | $ 69,860.00 | $ 1,735,748.00 |
29 | $ 1,623,884.00 | 20% | $ 324,776.80 | $ 101,500.00 | $ 72,355.00 | $ 1,797,739.00 |
30 | $ 1,679,880.00 | 20% | $ 335,976.00 | $ 105,000.00 | $ 74,850.00 | $ 1,859,730.00 |
31 | $ 1,735,876.00 | 20% | $ 347,175.20 | $ 108,500.00 | $ 77,345.00 | $ 1,921,721.00 |
32 | $ 1,791,872.00 | 20% | $ 358,374.40 | $ 112,000.00 | $ 79,840.00 | $ 1,983,712.00 |
33 | $ 1,847,868.00 | 20% | $ 369,573.60 | $ 115,500.00 | $ 82,335.00 | $ 2,045,703.00 |
34 | $ 1,903,864.00 | 20% | $ 380,772.80 | $ 119,000.00 | $ 84,830.00 | $ 2,107,694.00 |
35 | $ 1,959,860.00 | 20% | $ 391,972.00 | $ 122,500.00 | $ 87,325.00 | $ 2,169,685.00 |
36 | $ 2,015,856.00 | 20% | $ 403,171.20 | $ 126,000.00 | $ 89,820.00 | $ 2,231,676.00 |
37 | $ 2,071,852.00 | 20% | $ 414,370.40 | $ 129,500.00 | $ 92,315.00 | $ 2,293,667.00 |
38 | $ 2,127,848.00 | 20% | $ 425,569.60 | $ 133,000.00 | $ 94,810.00 | $ 2,355,658.00 |
39 | $ 2,183,844.00 | 20% | $ 436,768.80 | $ 136,500.00 | $ 97,305.00 | $ 2,417,649.00 |
40 | $ 2,099,850.00 | 25% | $ 524,962.50 | $ 140,000.00 | $ 99,800.00 | $ 2,339,650.00 |
41 | $ 2,152,346.25 | 25% | $ 538,086.56 | $ 143,500.00 | $ 102,295.00 | $ 2,398,141.25 |
42 | $ 2,204,842.50 | 25% | $ 551,210.63 | $ 147,000.00 | $ 104,790.00 | $ 2,456,632.50 |
43 | $ 2,257,338.75 | 25% | $ 564,334.69 | $ 150,500.00 | $ 107,285.00 | $ 2,515,123.75 |
44 | $ 2,309,835.00 | 25% | $ 577,458.75 | $ 154,000.00 | $ 109,780.00 | $ 2,573,615.00 |
45 | $ 2,362,331.25 | 25% | $ 590,582.81 | $ 157,500.00 | $ 112,275.00 | $ 2,632,106.25 |
46 | $ 2,414,827.50 | 25% | $ 603,706.88 | $ 161,000.00 | $ 114,770.00 | $ 2,690,597.50 |
47 | $ 2,467,323.75 | 25% | $ 616,830.94 | $ 164,500.00 | $ 117,265.00 | $ 2,749,088.75 |
48 | $ 2,519,820.00 | 25% | $ 629,955.00 | $ 168,000.00 | $ 119,760.00 | $ 2,807,580.00 |
49 | $ 2,572,316.25 | 25% | $ 643,079.06 | $ 171,500.00 | $ 122,255.00 | $ 2,866,071.25 |
50 | $ 2,624,812.50 | 25% | $ 656,203.13 | $ 175,000.00 | $ 124,750.00 | $ 2,924,562.50 |